文档 /
节点说明 /
Ideogram 4.5 编辑
Ideogram 4.5 编辑
使用 Ideogram 4.5 在文本提示词的引导下编辑或组合最多 5 张图像。
节点说明
IdeogramEditApi 更新于 2026-11-12
Ideogram 4.5 编辑 - ComfyUI Built-in Node Documentation
使用 Ideogram 4.5 在文本提示词的引导下编辑或组合最多 5 张图像。
使用 Ideogram 4.5 在文本提示词的引导下编辑或组合最多 5 张图像。图像 1 是要编辑的图像,后续图像是可选的参考图像。整个图像会被重新渲染,因此结果的尺寸或宽高比可能会改变;如需保持未修改的像素不变,请改用 Ideogram 4.5 Precise Edit。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型 | 要使用的模型。(默认:"ideogram-4.5") | DYNAMIC\_COMBO | 是 | "ideogram-4.5" |
images | 可增长槽位:图像 1 是要编辑的图像,图像 2 到 5 是可选的参考图像(image_1 ... image_5)。在提示词中以 @Image1、@Image2、... 的形式引用它们;批量输入每张图像计为一次。每张图像的宽高比必须在 1:6 到 6:1 之间。 | IMAGE | 是 | 1 到 5 张图像 |
prompt | 编辑指令。支持以 @Image1 风格引用已连接的图像。(默认:空字符串) | STRING | 是 | 1 到 10000 个字符 |
size | 输出尺寸。"auto" 根据图像和提示词选择一个大约 2K 的画布,"source" 保持图像 1 的尺寸(超过约 4 MP 的图像会先被缩小),而具有不同宽高比的预设会重新构图。选择 "custom" 以使用下面的宽度和高度。(默认:"auto") | COMBO | 是 | "auto" "source" "(2K) 2048x2048 (1:1)" "(2K) 1440x2880 (1:2)" "(2K) 2880x1440 (2:1)" "(2K) 1664x2496 (2:3)" "(2K) 2496x1664 (3:2)" "(2K) 1792x2240 (4:5)" "(2K) 2240x1792 (5:4)" "(2K) 1440x2560 (9:16)" "(2K) 2560x1440 (16:9)" "(2K) 1600x2560 (5:8)" "(2K) 2560x1600 (8:5)" "(2K) 1728x2304 (3:4)" "(2K) 2304x1728 (4:3)" "(2K) 1152x2944 (9:23)" "(2K) 2944x1152 (23:9)" "(2K) 1248x3328 (3:8)" "(2K) 3328x1248 (8:3)" "(2K) 1280x3072 (5:12)" "(2K) 3072x1280 (12:5)" "(2K) 1024x3072 (1:3)" "(2K) 3072x1024 (3:1)" "(1K) 1024x1024 (1:1)" "(1K) 896x1120 (4:5)" "(1K) 1120x896 (5:4)" "(1K) 864x1152 (3:4)" "(1K) 1152x864 (4:3)" "(1K) 832x1248 (2:3)" "(1K) 1248x832 (3:2)" "(1K) 800x1280 (5:8)" "(1K) 1280x800 (8:5)" "custom" |
width | 自定义输出宽度(像素)。仅当 size 为 "custom" 时使用。(默认:2048) | INT | 是 | 256 到 4608(步长 32) |
height | 自定义输出高度(像素)。仅当 size 为 "custom" 时使用。(默认:2048) | INT | 是 | 256 到 4608(步长 32) |
quality | 质量层级。更高的层级成本更高且耗时更长。(默认:"medium") | COMBO | 是 | "very_low" "low" "medium" "high" |
seed | 生成的种子。相同的图像、提示词、设置和种子会产生相同的结果。(默认:42) | INT | 是 | 0 到 2147483647 |
参数约束
- 图像数量: 至少 1 张,最多 5 张图像;批量输入每张图像计为一次。图像 1 是要编辑的图像,其余是参考图像。
- 图像宽高比: 每张图像的宽度不得超过其高度的 6 倍,高度不得超过其宽度的 6 倍(在 1:6 到 6:1 之间)。
- 提示词标签:
@ImageN匹配不区分大小写,且不得超过已连接图像的数量;提示词必须非空白且最多 10000 个字符。 - 自定义尺寸: 仅当
size为"custom"时使用。宽度乘以高度不得超过 4194304 像素(2048x2048),且较长边不得超过较短边的 6 倍。宽度和高度必须在 256 到 4608 之间,并会取整为 32 的倍数。 - 上传缩放: 大于约 4 MP 的图像,或长边大于 4608 px 的图像,在发送前会被缩小。
- 内容安全: 如果 Ideogram 的内容安全过滤器阻止结果,节点会引发错误而不是返回图像。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
IMAGE | 编辑或组合后的图像,以批次形式返回。 | IMAGE |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): 58c189d65502373ff7b56f5f32d9f2e7ee8019fc58f1bbbb80abc859cf978f67