ComfyPilotComfyPilot
文档 / 节点说明 / 模型融合(Mochi预览)

模型融合(Mochi预览)

此节点使用基于块的方法合并两个 Mochi AI 模型,可对不同模型组件进行精细控制。

节点说明 ModelMergeMochiPreview 更新于 2026-11-12

查看官方原文

模型融合(Mochi预览) - ComfyUI Built-in Node Documentation

此节点使用基于块的方法合并两个 Mochi AI 模型,可对不同模型组件进行精细控制。

此节点使用基于块的方法合并两个 Mochi AI 模型,可对不同模型组件进行精细控制。它允许您通过调整特定部分的插值权重来混合模型,包括位置频率、嵌入层以及全部 48 个独立的 Transformer 块。合并过程根据指定的权重值,结合两个输入模型的架构和参数。

输入

参数描述数据类型必需范围
模型1要合并的第一个模型MODEL是-
模型2要合并的第二个模型MODEL是-
pos_frequencies.位置频率插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
t_embedder.时间嵌入器插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
t5_y_embedder.T5-Y 嵌入器插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
t5_yproj.T5-Y 投影插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.0.块 0 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.1.块 1 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.2.块 2 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.3.块 3 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.4.块 4 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.5.块 5 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.6.块 6 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.7.块 7 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.8.块 8 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.9.块 9 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.10.块 10 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.11.块 11 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.12.块 12 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.13.块 13 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.14.块 14 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.15.块 15 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.16.块 16 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.17.块 17 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.18.块 18 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.19.块 19 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.20.块 20 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.21.块 21 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.22.块 22 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.23.块 23 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.24.块 24 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.25.块 25 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.26.块 26 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.27.块 27 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.28.块 28 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.29.块 29 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.30.块 30 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.31.块 31 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.32.块 32 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.33.块 33 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.34.块 34 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.35.块 35 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.36.块 36 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.37.块 37 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.38.块 38 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.39.块 39 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.40.块 40 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.41.块 41 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.42.块 42 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.43.块 43 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.44.块 44 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.45.块 45 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.46.块 46 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
blocks.47.块 47 插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)
final_layer.最终层插值的权重(默认值:1.0)FLOAT是0.0 - 1.0 (步长:0.01)

输出

输出名称描述数据类型
model根据指定的权重,结合两个输入模型特征的合并模型MODEL
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑

Source fingerprint (SHA-256): 8fdf5d023d97ef04bf2b40577be5dbc4c16f8f4437586a98adbdbf7f9fa8a359