文档 /
节点说明 /
模型融合(WAN2.1)
模型融合(WAN2.1)
ModelMergeWAN21 节点通过使用加权平均融合两个 WAN2.1 模型的组件来合并它们。
节点说明
ModelMergeWAN2_1 更新于 2026-11-12
模型融合(WAN2.1) - ComfyUI Built-in Node Documentation
ModelMergeWAN21 节点通过使用加权平均融合两个 WAN2.1 模型的组件来合并它们。
ModelMergeWAN2\_1 节点通过使用加权平均融合两个 WAN2.1 模型的组件来合并它们。它支持不同的模型大小,包括具有 30 个块的 1.3B 模型和具有 40 个块的 14B 模型,并特别处理包含额外图像嵌入组件的图像转视频模型。每个组件都可以单独加权,以控制两个输入模型之间的融合比例。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型1 | 要合并的第一个模型 | MODEL | 是 | - |
模型2 | 要合并的第二个模型 | MODEL | 是 | - |
patch_embedding. | 用于 patch embedding 组件的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
time_embedding. | 用于时间嵌入组件的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
time_projection. | 用于时间投影组件的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
text_embedding. | 用于文本嵌入组件的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
img_emb. | 用于图像嵌入组件的权重,用于图像转视频模型(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.0. | 块 0 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.1. | 块 1 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.2. | 块 2 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.3. | 块 3 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.4. | 块 4 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.5. | 块 5 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.6. | 块 6 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.7. | 块 7 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.8. | 块 8 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.9. | 块 9 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.10. | 块 10 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.11. | 块 11 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.12. | 块 12 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.13. | 块 13 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.14. | 块 14 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.15. | 块 15 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.16. | 块 16 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.17. | 块 17 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.18. | 块 18 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.19. | 块 19 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.20. | 块 20 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.21. | 块 21 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.22. | 块 22 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.23. | 块 23 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.24. | 块 24 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.25. | 块 25 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.26. | 块 26 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.27. | 块 27 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.28. | 块 28 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.29. | 块 29 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.30. | 块 30 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.31. | 块 31 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.32. | 块 32 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.33. | 块 33 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.34. | 块 34 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.35. | 块 35 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.36. | 块 36 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.37. | 块 37 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.38. | 块 38 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
blocks.39. | 块 39 的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
head. | 用于 head 组件的权重(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
注意: 所有权重参数的范围为 0.0 到 1.0,步长为 0.01。该节点提供最多 40 个块权重输入,以适应不同的模型大小:1.3B 模型使用 30 个块(blocks.0. 到 blocks.29.),而 14B 模型使用 40 个块(blocks.0. 到 blocks.39.)。img_emb. 参数用于图像转视频模型。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
model | 根据指定权重融合两个输入模型的组件后得到的合并模型 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): 6a17defa25b1ef045b85af4a73e00d3a64c1948c0c47f355d1d488a75b09f224