文档 /
节点说明 /
Patina 材质提取
Patina 材质提取
从输入图像的一个区域中提取无缝平铺的 PBR 材质,并通过提示词指明要提取的内容:墙面、地板、织物。
节点说明
PatinaMaterialExtractNode 更新于 2026-11-12
Patina 材质提取 - ComfyUI Built-in Node Documentation
从输入图像的一个区域中提取无缝平铺的 PBR 材质,并通过提示词指明要提取的内容:墙面、地板、织物。
从输入图像的一个区域中提取无缝平铺的 PBR 材质,并通过提示词指明要提取的内容:墙面、地板、织物。它返回提取出的基础纹理以及最多五张材质贴图,并可选择对贴图进行 SeedVR 放大。用它可将真实表面的照片转换为可复用、可平铺的材质。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
image | 要从其提取纹理的图像。 | IMAGE | 是 | - |
prompt | 描述要从图像中提取哪种纹理,例如 "the wall"。 | STRING | 是 | Multiline text |
image_size | 输出纹理尺寸。"custom" 会显示 width 和 height 输入。默认:"1:1 (1024x1024)"。 | DYNAMIC\_COMBO | 是 | "1:1 (1024x1024)" "1:1 (512x512)" "4:3 (1024x768)" "3:4 (768x1024)" "16:9 (1024x576)" "9:16 (576x1024)" "custom" |
basecolor | 生成 basecolor(albedo)贴图。默认:True。 | BOOLEAN | 是 | true false |
normal | 生成法线贴图。默认:True。 | BOOLEAN | 是 | true false |
roughness | 生成粗糙度贴图。默认:False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
metalness | 生成金属度贴图。默认:False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
height | 生成高度(置换)贴图。默认:False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
upscale_factor | 对 PBR 贴图进行无缝 SeedVR 放大。基础纹理不会放大,4x 会将 2048 像素的贴图变成 8K 贴图。默认:0(关闭)。 | INT | 是 | 0 到 4 (步长:2) |
seed | 用于可复现生成的种子。默认:42。 | INT | 是 | 0 到 2147483646 |
strength | 对输入图像的变换程度。高级设置。默认:0.6。 | FLOAT | 是 | 0.01 到 1.0 (步长:0.01) |
tiling_mode | 平铺方向:全方向、水平或垂直。高级设置。默认:"both"。 | COMBO | 是 | "both" "horizontal" "vertical" |
num_inference_steps | 纹理生成的去噪步数。高级设置。默认:8。 | INT | 是 | 1 到 8 |
tile_size | 潜空间中的瓦片尺寸,其中 64 表示 512 像素,128 表示 1024 像素。高级设置。默认:128。 | INT | 是 | 32 到 256 (步长:2) |
tile_stride | 潜空间中的瓦片步幅。高级设置。默认:64。 | INT | 是 | 16 到 128 (步长:2) |
prompt_expansion | 使用语言模型扩展提示词,以获得更丰富的纹理细节。默认关闭,因为扩展会将提示词重新表述为照片,并往往会削弱金属度贴图。高级设置。 | BOOLEAN | 是 | true false |
safety_checker | 对请求运行提供商的内容安全检查。高级设置。默认:False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
custom 图像尺寸输入
当 image_size 设置为 "custom" 时,会出现这些输入。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
image_size.width | 纹理宽度,单位为像素。默认:1024。 | INT | 是 | 512 到 2048 (步长:16) |
image_size.height | 纹理高度,单位为像素。默认:1024。 | INT | 是 | 512 到 2048 (步长:16) |
约束和行为:
- 允许不启用任何材质贴图:此时节点仅返回基础纹理,并且每个贴图输出都保持为 1x1 占位符。
- 提示词为必填项且不能为空;请尽可能精确地命名要提取的区域。
- 8K 结果来自对 2048 像素渲染结果的贴图进行 4x 放大,而不是来自单次 8K 生成。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
texture | 提取出的基础纹理,未应用任何贴图。 | IMAGE |
basecolor | basecolor(albedo)贴图;当该贴图被禁用时,为 1x1 占位符。 | IMAGE |
normal | 法线贴图;当该贴图被禁用时,为 1x1 占位符。 | IMAGE |
roughness | 粗糙度贴图;当该贴图被禁用时,为 1x1 占位符。 | IMAGE |
metalness | 金属度贴图;当该贴图被禁用时,为 1x1 占位符。 | IMAGE |
height | 高度(置换)贴图;当该贴图被禁用时,为 1x1 占位符。 | IMAGE |
expanded_prompt | 提供商实际使用的提示词;仅当启用 prompt_expansion 时,它才与输入不同。 | STRING |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): 484b8eaa57388541e352cd88c8998c63aa0b2a99d98cd8e602252625064f16ba