文档 /
节点说明 /
Pruna P-Video-2 文本转视频
Pruna P-Video-2 文本转视频
使用 Pruna 的 P-Video-2 模型根据文本提示生成视频。提示词描述场景、其动作和声音,该节点既可以自行生成配乐,也可以接收一段音频片段,由该音频驱动动作并作为配乐。
节点说明
PrunaTextToVideoNode 更新于 2026-11-12
Pruna P-Video-2 文本转视频 - ComfyUI Built-in Node Documentation
使用 Pruna 的 P-Video-2 模型根据文本提示生成视频。提示词描述场景、其动作和声音,该节点既可以自行生成配乐,也可以接收一段音频片段,由该音频驱动动作并作为配乐。
使用 Pruna 的 P-Video-2 模型根据文本提示生成视频。提示词描述场景、其动作和声音,该节点既可以自行生成配乐,也可以接收一段音频片段,由该音频驱动动作并作为配乐。
输入
通用输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
model | 要使用的 Pruna 视频模型。选择某个模型后,会在下方显示该模型自身的输入。 | DYNAMIC\_COMBO | 是 | "p-video-2" |
P-Video-2 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
prompt | 描述视频内容、其动作和声音。必须包含至少一个非空白字符,最多 5000 个字符(默认:空)。 | STRING | 是 | 最多 5000 个字符 |
aspect_ratio | 输出视频的宽高比(默认:"16:9")。 | COMBO | 是 | "16:9" "9:16" "4:3" "3:4" "3:2" "2:3" "1:1" |
duration | 视频长度,单位为秒。"auto" 表示由模型根据提示词自行选择长度。当连接了 model.audio 时此项被忽略:此时视频长度跟随音频长度,向上取整到整秒,最长 20 秒(默认:"5")。 | COMBO | 是 | "auto" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" |
resolution | 输出分辨率。720p 约渲染 0.9 兆像素(16:9 时为 1280x704),1080p 约 2 兆像素(16:9 时为 1920x1088)(默认:"720p")。 | COMBO | 是 | "720p" "1080p" |
fps | 每秒帧数。在 1080p 下启用 draft 时无法使用 48 fps(默认:"24")。 | COMBO | 是 | "24" "48" |
draft | 更快速、细节更少的渲染,计费标准低于标准渲染(默认:False)。 | BOOLEAN | 是 | True/False |
generate_audio | 为视频生成配乐。当连接了 model.audio 时此项被忽略,此时由该音频作为配乐(默认:True)。 | BOOLEAN | 是 | True/False |
enhance_prompt | 在生成前将提示词改写得更详细;简短的提示词需要开启此项。关闭后可使用相同的 seed 精确复现结果(默认:True)。高级设置。 | BOOLEAN | 是 | True/False |
model.audio | 用于驱动动作并作为配乐的音频。长度至少 1 秒;超过 20 秒的音频会被截断。由它决定视频长度,而不再使用 model.duration。 | AUDIO | 否 | - |
seed | 生成所使用的随机种子。只有在 model.enhance_prompt 关闭时,相同的 seed 才能精确复现结果(默认:42)。 | INT | 是 | 0 到 2147483647 |
注意:
model.prompt为必填项,且限制为 5000 个字符。- 1080p 下的 draft 不能与 48 fps 组合使用:节点会报错,因此请关闭 draft 或改用 24 fps。
- 连接的音频长度必须至少为 1 秒;超过 20 秒的部分会被忽略。
- 连接
model.audio后,由音频决定视频长度,因此model.duration和model.generate_audio均不起作用。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
video | 生成的视频及其配乐。 | VIDEO |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): bb7bacf2591618220c72525c1e32382174abe3a55069720adbc84fc1d8081718