文档 /
节点说明 /
Stablezero123ConditioningBatched
Stablezero123ConditioningBatched
此节点专为 StableZero123 模型设计,以批处理方式处理条件信息。它专注于同时高效处理多组条件数据,优化批处理至关重要的场景下的工作流程。
节点说明
Stablezero123ConditioningBatched 更新于 2026-11-12
Stablezero123ConditioningBatched - ComfyUI Built-in Node Documentation
此节点专为 StableZero123 模型设计,以批处理方式处理条件信息。它专注于同时高效处理多组条件数据,优化批处理至关重要的场景下的工作流程。
此节点专为 StableZero123 模型设计,以批处理方式处理条件信息。它专注于同时高效处理多组条件数据,优化批处理至关重要的场景下的工作流程。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
clip_vision | 提供视觉上下文以用于条件处理过程的 CLIP 视觉嵌入。 | CLIP_VISION |
init_image | 作为生成过程起点的初始条件图像。 | IMAGE |
vae | 用于在条件处理过程中编码和解码图像的变分自编码器。 | VAE |
width | 输出图像的宽度。 | INT |
height | 输出图像的高度。 | INT |
batch_size | 单个批次中要处理的条件集数量。 | INT |
elevation | 3D 模型条件处理的仰角,影响生成图像的视角。 | FLOAT |
azimuth | 3D 模型条件处理的方位角,影响生成图像的方向。 | FLOAT |
elevation_batch_increment | 批次间仰角的增量变化,允许生成不同的视角。 | FLOAT |
azimuth_batch_increment | 批次间方位角的增量变化,允许生成不同的方向。 | FLOAT |
输出
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
positive | 正向条件输出,用于在生成内容中促进特定特征或方面。 | CONDITIONING |
negative | 负向条件输出,用于在生成内容中抑制特定特征或方面。 | CONDITIONING |
latent | 从条件处理过程中推导出的潜在表示,可用于进一步处理或生成步骤。 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑