文档 /
节点说明 /
Tripo: 重定向绑定模型
Tripo: 重定向绑定模型
The TripoRetargetNode 将预设动画应用于现有的已绑定骨骼的 3D 模型。
节点说明
TripoRetargetNode 更新于 2026-11-12
Tripo: 重定向绑定模型 - ComfyUI Built-in Node Documentation
The TripoRetargetNode 将预设动画应用于现有的已绑定骨骼的 3D 模型。
The TripoRetargetNode 将预设动画应用于现有的已绑定骨骼的 3D 模型。它接收先前已绑定骨骼的模型的任务 ID,向 Tripo API 发送重定向请求,并下载生成的动画文件。动画模型可作为 GLB 或 FBX 返回,并可选择包含网格几何体以及可选的原地播放。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
原始模型任务ID | 先前已绑定骨骼的 3D 模型的任务 ID,用于重定向。引用的任务必须是 rig 任务。 | RIG\_TASK\_ID | 是 | - |
动画 | 要应用于 rig 模型的动画预设。preset:* 动画适用于两种 rig 模型。preset:biped:* 动画是为 model v1.0-20240301 的 rig 制作的;v2.5 rig 仅接受 chop、climb、dive、fall、hurt、idle、jump、run、shoot、slash、turn 和 walk。 | COMBO | 是 | "preset:idle" "preset:walk" "preset:run" "preset:dive" "preset:climb" "preset:jump" "preset:slash" "preset:shoot" "preset:hurt" "preset:fall" "preset:turn" "preset:quadruped:walk" "preset:hexapod:walk" "preset:octopod:walk" "preset:serpentine:march" "preset:aquatic:march" 以及 UI 中显示的其他 "preset:biped:*" 选项 |
out_format | 输出文件格式;结果会出现在匹配的输出中。(默认:glb) | COMBO | 否 | "glb" "fbx" |
export_with_geometry | 导出时包含网格;关闭时仅导出动画骨架。(默认:True) | BOOLEAN | 否 | True False |
animate_in_place | 在原地播放动画,不产生根位移。(默认:False) | BOOLEAN | 否 | True False |
auth_token_comfy_org | 用于 Comfy.org API 访问的认证令牌(隐藏参数)。 | AUTH\_TOKEN\_COMFY\_ORG | 否 | - |
api_key_comfy_org | 用于 Comfy.org 服务访问的 API 密钥(隐藏参数)。 | API\_KEY\_COMFY\_ORG | 否 | - |
unique_id | 用于跟踪操作的唯一标识符(隐藏参数)。 | UNIQUE\_ID | 否 | - |
注意:preset:* 组中的动画适用于两种 rig 模型。preset:biped:* 组中的动画是为 model v1.0-20240301 的 rig 制作的;v2.5 rig 仅接受 chop、climb、dive、fall、hurt、idle、jump、run、shoot、slash、turn 和 walk。如果引用的 rig 是使用 Mixamo spec 和以 v1.0 开头的模型版本创建的,则重定向调用会失败并报错。请求的输出格式必须是 GLB 或 FBX;如果服务返回任何其他文件类型,节点会引发错误。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
model_file | 生成的动画 3D 模型文件(仅用于向后兼容)。 | STRING |
retarget task_id | 用于跟踪重定向操作的任务 ID。 | RETARGET\_TASK\_ID |
GLB | GLB 格式的动画 3D 模型。当 out_format 为 glb 时填充。 | FILE3DGLB |
FBX | FBX 格式的动画 3D 模型。当 out_format 为 fbx 时填充。 | FILE3DFBX |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): 4814858b940ece13f85010ff81fcdac0258fe8550aebd914be2613e8f40c0e5a