文档 /
开发 /
Comfy Router 服务提供商
Comfy Router 服务提供商
查看每个 Comfy Router 模型可由哪些提供商提供服务,以及如何选择备用提供商。
开发
providers 更新于 2026-11-12
Comfy Router 服务提供商
查看每个 Comfy Router 模型可由哪些提供商提供服务,以及如何选择备用提供商。
每个模型都使用 POST /v2/models/{provider}/{model}。Comfy 是默认提供商。对于有其他提供商可用的模型,model_provider 可以在不更改模型 ID 或请求体的情况下选择另一个提供商。请参阅 API 参考中的 model_provider、strict_mode 与 fallback_provider。
提供商覆盖范围
| 模型 / 提供商 | Comfy(默认) | fal | Higgsfield | MiniMax | Pika | Runware | Tencent | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 260128 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Dreamina Seedance 2.5 260628 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Gemini 2.5 Flash Image | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Gemini Nano Banana 2.1 | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| GPT Image 2 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| GPT Image 2.5 Flare | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Kling 3.0 Turbo | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Kling V3 | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓\* | - |
| Nano Banana 2 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Nano Banana Pro | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Wan 3.0 Video | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
\* 该提供商为此模型提供服务时,限制比默认提供商更严格;请参阅模型页面。
strict_mode=false(默认值)会为所选提供商转换原生请求和响应。无法转换的字段会列在 X-Comfy-Router-Dropped-Params 响应头中。